숫자로 본 커뮤니티 운영 8년
한 직장인 학습 커뮤니티를 운영하며 쌓인 자체 데이터를 집계한 결과입니다. 남의 통계를 옮긴 게 아니라 운영 원자료에서 직접 세었습니다. 각 항목의 자세한 배경은 오른쪽 글에 있습니다.
인용하실 때는 항목과 이 페이지 주소를 함께 적어 주세요. 회사와 개인을 특정할 수 있는 정보는 담지 않습니다.
참여자 유지
| 항목 | 수치 | 모집단 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 첫 등록 후 다시 오지 않은 비율 | 56.5% | 34시즌 첫 등록 1,795명 | 절반은 한 번 오고 돌아오지 않는다 |
| 돌아온 사람 중 바로 다음 시즌에 돌아온 비율 | 63.6% | 복귀자 780명 | 같은 글 |
| 두 시즌 안에 돌아온 비율 | 77.3% | 복귀자 780명 | 같은 글 |
| 1인당 평균 등록 횟수 (2018년) | 1.54회 | 연도별 전체 등록자 | 충성도가 올라간 줄 알았다 |
| 1인당 평균 등록 횟수 (2025년) | 3.67회 | 연도별 전체 등록자 | 같은 글 |
| 첫 등록 비율 (2019년 봄 → 2025년 겨울) | 47% → 32% | 시즌별 등록 구성 | 같은 글 |
모임의 수명과 성패
| 항목 | 수치 | 모집단 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 세 시즌 이상 운영한 모임 중 하락 추세 비율 | 75% | 반복 운영 모임 전체 | 팀의 수명은 세 시즌이다 |
| 기존 참여자 0%인 신규 모임의 평균 등록 | 2.0명 (전원 미달) | 한 시즌 모임 전체 | 0명에서 시작한 팀은 반드시 미달했다 |
| 기존 참여자 80% 이상 모임의 평균 등록 | 9.7명 (전원 성공) | 한 시즌 모임 전체 | 같은 글 |
| 최다 등록 모임의 신규 유입 비율 | 0.5% | 한 시즌 | 전체 등록자 수만 보면 오판한다 |
| 부진했던 모임의 신규 유입 비율 | 57% | 한 시즌 | 같은 글 |
| 주말 모임 성공률 (한 시즌 최저) | 8% (12개 중 1개) | 그 시즌 주말 모임 | 같은 콘텐츠인데 주말만 무너졌다 |
누가 오는가
| 항목 | 수치 | 모집단 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 목표 연차(4~7년차) 적중률 | 27.3% | 최근 5시즌 신규 | 우리가 겨냥한 연차에는 팔리지 않았다 |
| 실제 유입 연차 중앙값 | 8년 | 신규 참여자 | 같은 글 |
| 재등록자 연차 중앙값 | 12년 | 재등록 참여자 | 같은 글 |
| 1~3년차의 인스타그램 유입 비율 | 43% | 연차별 신규 | 연차마다 들어오는 문이 다르다 |
| 8~10년차의 지인 소개 유입 비율 | 55% | 연차별 신규 | 같은 글 |
참여 방식
| 항목 | 수치 | 모집단 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 처음 재등록할 때 다른 모임을 고른 비율 | 100% | 첫재등록 23명 | 멤버는 팀이 아니라 커뮤니티에 남는다 |
| 반복 재등록에서 다른 모임을 고른 비율 | 93.7% | 재등록 79명 | 같은 글 |
| 한 참여자의 평균 참여 시즌 수 | 6.9시즌 | 재등록 참여자 | 같은 글 |
| 서베이 도입 후 재등록자 비율 변화 | 66% → 70% | 시즌 전체 | 재등록률을 올린 건 혜택이 아니라 질문이었다 |
1인 운영을 지탱하는 것
| 항목 | 수치 | 시점 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 슬래시 명령 | 125개 | 2026년 8월 | 만든 시스템 |
| 사람 없이 도는 정기 자동화 | 52건 | 2026년 8월 | 같은 페이지 |
| 스크립트 | 305개 | 2026년 8월 | 같은 페이지 |
| 한 시즌 최대 참여자 | 208명 | 누적 최대 | 혼자서 208명을 운영한다는 것 |
| 한 시즌 최대 이벤트 | 22회 | 누적 최대 | 같은 글 |
| 누적 운영 모임 | 177개 | 2026년 8월 | 같은 글 |
집계 방법
참여자 추적은 등록 아이디에 붙은 시즌 접두사를 떼어 같은 사람을 여러 시즌에 걸쳐 이었습니다. 이탈은 첫 등록 후 어느 시즌에도 재등록 기록이 없는 경우로 정의했고, 재등록 기회가 아직 오지 않은 최근 시즌은 분석에서 제외했습니다.
모임의 성패는 정원 대비 등록 인원으로 판정했습니다. 연차는 참여자가 등록 시 직접 적은 값입니다.